Capacidad Comercial
35%
30%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
35.00%
North America
(Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera)
30.00%
Western Europe
(Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera)
10.00%
South America
(Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera)
10.00%
Mid East
(Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera)
10.00%
Northern Europe
(Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera)
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 35.00% | Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera |
Western Europe | 30.00% | Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera |
South America | 10.00% | Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera |
Mid East | 10.00% | Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera |
Northern Europe | 10.00% | Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera |
Domestic Market | 5.00% | Digital Camera; Digital Camcorder; Doorbell Camera; Kid Camera; Instant Printing Camera |
Eastern Europe | 0.00% | N/A |
Southeast Asia | 0.00% | N/A |
Africa | 0.00% | N/A |
Oceania | 0.00% | N/A |
Eastern Asia | 0.00% | N/A |
Central America | 0.00% | N/A |
Southern Europe | 0.00% | N/A |
South Asia | 0.00% | N/A |
Ingresos anuales totales: | Confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 9822993 |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, HKD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Yantain, shekou, Hongkong |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
N° de registro de licencia de exportación: | 04971914 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Email to this supplier